Díez-Caballero Alonso Alberto
Se considera obesidad mórbida cuando el índice de Masa Corporal (IMC) es superior a 40 kg/m2. En general, una persona sufre de obesidad cuando tiene un aumento de grasa corporal que no es acorde con su estatura y se evidencia en su peso corporal.
¿Cómo calcular el grado de obesidad de una persona?
Para conocer tu grado de obesidad el primer paso es calcular tu Índice de Masa Corporal (IMC).
Para calcular el IMC es necesario dividir el peso de la persona (en kilogramos) por la estatura (en metros cuadrados). Es muy importante que para tener un número correcto de IMC, la estatura sea calculada en metros cuadrados y no sólo en metros. Para conocer el valor de la estatura en m2, debes multiplicar por el mismo número, por ejemplo, si la estatura es de 1,70 debes multiplicarlo por 1,70.
Talla (m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (Kg) | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 |
70 | 31,1 | 29,1 | 27,3 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21.6 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 17,5 |
80 | 35,6 | 33,3 | 31,3 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,2 | 21,0 | 20,0 |
90 | 40,0 | 37,5 | 35,2 | 33,1 | 31,1 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,7 | 22,5 |
100 | 44,4 | 41,6 | 39,1 | 36,7 | 34,6 | 32,7 | 30,9 | 29,2 | 27,7 | 26,3 | 25,0 |
110 | 48,9 | 45,8 | 43,0 | 40,4 | 38,1 | 35,9 | 34,0 | 32,1 | 30,5 | 28,9 | 27,5 |
120 | 53,3 | 49,9 | 46,9 | 44,1 | 41,5 | 39,2 | 37,0 | 35,1 | 33,2 | 31,6 | 30,0 |
130 | 57,8 | 54,1 | 50,8 | 47,8 | 45,0 | 42,4 | 40,1 | 38,0 | 36,0 | 34,2 | 32,5 |
140 | 62,2 | 58,3 | 54,7 | 51,4 | 48,4 | 45,7 | 43,2 | 40,9 | 38,8 | 36,8 | 35,0 |
150 | 66,7 | 62,4 | 58,6 | 55,1 | 51,9 | 49,0 | 46,3 | 43,8 | 41,6 | 39,4 | 37,5 |
160 | 71,1 | 66,6 | 62,5 | 58,8 | 55,4 | 52,2 | 49,4 | 46,7 | 44,3 | 42,1 | 40,0 |
170 | 75,6 | 70,8 | 66,4 | 62,4 | 58,8 | 55,5 | 52,5 | 49,7 | 47,1 | 44,7 | 42,5 |
180 | 80,0 | 74,9 | 70,3 | 66,1 | 62,3 | 58,8 | 55,6 | 52,6 | 49,9 | 47,3 | 45,0 |
190 | 84,4 | 79,1 | 74,2 | 69,8 | 65,7 | 62,0 | 58,6 | 55,5 | 52,6 | 50,0 | 47,5 |
200 | 88,9 | 83,2 | 78,1 | 73,5 | 69,2 | 65,3 | 61,7 | 58,4 | 55,4 | 52,6 | 50,0 |
Tras realizar el cálculo del IMC, puedes revisar la clasificación de tu peso en función del IMC. Basta con aplicar la siguiente clasificación aprobada por la SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) en el año 2000 en su reunión de consenso para el establecimiento de criterios de intervención quirúrgica.
Clasificación de la SEEDO según el IMC:
TIPO | IMC |
Peso insuficiente | < 18,5 |
Peso normal | 18,5-24,9 |
Sobrepreso grado I | 25-26,9 |
Sobrepeso grado II | 27-29,9 |
Obesidad tipo I | 30-34,9 |
Obesidad tipo II |
35-39,9 |
Obesidad tipo III (mórbida) | 40-49,9 |
Obesidad tipo IV (extrema) | > 50 |
Megaobesidad | >65 |
¿Qué grados de obesidad existen?
Como veíamos más arriba, el grado de obesidad está definido según el IMC. Por tanto existen principalmente cuatro grados de obesidad:
Obesidad de grado 1
Se considera obesidad grado 1 cuando el IMC es entre 30 y 34,9.
Obesidad de grado 2
Se considera obesidad grado 2 cuando el IMC es entre 35 y 39,9.
Obesidad de grado 3
Se considera obesidad grado 3 cuando el IMC es entre 40 y 49,9. Aquí ya se consideraría que el paciente padece de obesidad mórbida.
Obesidad de grado 4
Se considera obesidad grado 2 cuando el IMC es entre 35 y 39,9. En este caso se considera una obesidad de tipo extrema.
En Teknon te apoyamos a combatir la obesidad
El consultorio del Dr. Díez-Caballero está formado por un equipo multidisciplinar que trata los diferentes grados de obesidad.
Te invitamos a contarnos completando el formulario que está en esta misma página.
Matí | Tarda | |
---|---|---|
Dilluns | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 20.00 h |
Dimarts | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Dimecres | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Dijous | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Divendres | 9.30 - 13.30 h | - |